UTC

 
Sporadic 'E' in 2002 - A summary - Last update 12.06.02, 19.00 UT
You are on /..June 10.
 

What's the reason for Es? Vote here....
...or read what Dave, GM4JJJ discovered, here...

Months
 


June 10. 2002 - And another one, what a season!
Move down for reports, Audios here
Please send your comments/reports/log-sheets to DK5YA.
 

May
June
   June 1
  
June 2
  
June 3
  
June 4
  
June 8
   June 9
   June 10
  
June 19
   June 20
   June 27
   MOF/MUF
July
August
September 

 


First opening started at 11:55 UT from GW and G to CT1. The band closed and even six was in a bad shape for some 2 hours. At 16.00 UT MUF was increasing very rapidly over Eastern Europe leading into an opening that started at 17:06 UT from I, DL, OK, OM, 9A and S5 into LZ, YO, UA6 and UT5. MUF was beyond 220 MHz while 9A was working into YO!! Band closed at 18:12 and opened again at 19:02 from OK, OM and HG to EA7 and EA5. 7X was also QRV but, again, too late :-( . G7RAU managed to work I8MPO but this one is believed to be MS. Involved DXCC today:
DL, OK, OM, I, S5, 9A, LZ, YO,  UT, UA6, EA.
 

UT5JCW
EA7GTF
I5WBE
IW0GPN
IK0WGF
I0QM
OM3TZZ
OE1SOW
S55OO
DG9MAQ
DL5GAC
LZ3GM


 

Logs and Reports:

Back to Top
UT5JCW, KN64sn
18:01 IW5DAN JN53GU 59 59 SSB 1828
18:02 IZ4AIK JN63HV 59 59 SSB 1663
18:02 IK5CQV JN53 59 59 SSB 1796+-
18:02 I4XCC JN63GW 59 59 SSB 1669
18:03 IK5QLO JN53FU 59 59 SSB 1835
18:03 IK4DRY JN64BL 59 59 SSB 1693
18:03 9A2RD JN65TF 59 59 SSB 1566
18:04 I4RSH JN64GA 59 59 SSB 1667
18:04 IW1ESM JN45FB 59 59 SSB 1971
18:04 I5ARS JN53DN 59 59 SSB 1854
18:04 I2FAK JN45OB 59 59 SSB 1912
18:05 I5WBE JN53JR 59 59 SSB 1811
Back to Top
EA7GTF, IM87cs
19:08 OM3TZZ JN88SI 59 59 SSB 2083
19:10 OM5CM JN98EF 59 59 CW 2132
19:10 OM2TW JN88 59 59 CW 2059+-

Back to Top
I5WBE, JN53
17.22 RZ6BU KN84PV 59 59 SSB 2102 #SQ
17.25 YO4ATW KN35XG 59 59 SSB 1369
17.26 UU4JKE KN55QE 59 59 SSB 1637 #SQ
17.29 YO/RE1BL KN45AK 59 59 SSB 1376
17.29 UU4JKE KN55QE 59 59 SSB 1637 DUPE
17.30 YO4KBJ KN45AK 59 59 SSB 1376
17.31 YO4RDK KN35WK 59 59 SSB 1363
17.31 YO4BZC KN45AK 59 59 SSB 1376
17.35 YO7AQF KN24KU 59 59 SSB 1126
17.36 YO4RQK KN45AK 59 59 SSB 1376
17.36 YO7HMH KN25MG 59 59 SSB 1141 #SQ
17.43 UT5JCL KN64SN 59 59 SSB 1811
17.45 UA6BJM KN84PV 59 59 SSB 2102
17.47 UA6BHM KN84PV 59 59 SSB 2102
17.54 UT5JCL KN64SN 59 59 SSB 1811 DUPE
17.55 UU4JKE KN55QE 59 59 SSB 1637 DUPE
17.58 YO3ACX KN34BL 59 59 SSB 1225
18.05 UT5JCW KN64SN 59 59 SSB 1811
Back to Top
IW0GPN, JN62fb
1727 144 SSB RN6MT 59 59 KN97LN 2171 km
1731 144 SSB YO8RGJ 59 59 KN36KN 1252 km
1735 144 SSB UY5HF 59 59 KN66HP 1681 km
1736 144 SSB YO6FNA 59 59 KN36BA 1178 km
1737 144 SSB YO4RDK 59 59 KN35WK 1295 km
1744 144 SSB UR5GPT 59 59 KN76BQ 1795 km
1747 144 SSB RZ6BU 59 59 KN84PV 2025 km
1753 144 SSB UR3GT 59 59 KN76CL 1798 km
1755 144 SSB UR5GP 59 59 KN76CN 1799 km
1803 144 SSB UA6MA 59 59 KN97VE 2230 km
1804 144 SSB UR7GG 59 59 KN66HP 1681 km

 

 


IK0WGF, JN52vc
1735 144 SSB UY5HF 59 59 KN66 ES
1741 144 SSB RN6MT 59 59 KN97LN ES
1745 144 SSB UR5GPT 59 59 KN76BQ ES
1755 144 SSB UT5GP 59 59 KN68MT ES
1758 144 SSB RN6MT 59 59 KN97LN ES
Back to Top
I0QM, JN61ir
17.15z begin: UA-YO-RA hrd
17.50z SSB 144305.0 UY5HF 59 59 KN66hp
18.25z all ended here
Back to Top
OM3TZZ, JM88
19:09 EA7GTF IM87CS
Back to Top
OE1SOW, JN88ff
17:37 UTC 144.301 LZ1ZP KN22ID
IC-821H, 2x13-el Yagi, BEKO HLV-300
Back to Top
S55OO, JN76hd
RZ6BU 1731 1731 144 SSB 144 59 59 kn84pv
LZ2PI 1736 1736 144 SSB 144 59 59 kn23xu
Back to Top
DG9MAQ, JN58lj
17:36 UT 144 Mhz LZ3GM KN32RL 1441km
10 W and a 9 El. F9FT from JN58LJ.
The MUF was very high this evening, abt 164 MHz, but no more Stations QRV :-(
Back to Top
DL5GAC, JN47ut
1734 LZ3GM 59 59 KN32RL
1742 LZ5GM 59 59 KN32
The band was open for over half an hour.
But only these two stations copied here...
Back to Top
LZ3GM, KN32rl
17:28 OE2UKL JN67LX 59 59 SSB 1286
17:29 DL6MFK JN67JX 59 59 SSB 1298
17:30 DL5MAM JN58UB 59 59 SSB 1376
17:31 DF9NP JN58LU 59 59 SSB 1460
17:32 DL5MAE JN58VF 59 59 SSB 1377
17:32 DF1VW JN39HJ 59 59 SSB 1777
17:33 DG3GAG JN48NB 59 59 SSB 1558
17:33 DK2WV JN58TB 59 59 SSB 1382
17:34 DL3IAS JN49EJ 59 59 SSB 1657
17:35 DL1SP JN48QQ 59 59 SSB 1562
17:35 OE2LCM JN67NU 59 59 SSB 1270
17:35 DL5GAC JN47UT 59 59 SSB 1508
17:36 DG9MAQ JN58LJ 59 59 SSB 1441
17:38 DL1GBM JN48FD 59 59 SSB 1608
17:39 DL3UP JN48HU 59 59 SSB 1620
17:40 DK5TE JN58BG 59 59 SSB 1494
17:41 DL2RDT JN59WK 59 59 SSB 1427
17:41 DJ6DZ JN49CB 59 54 SSB 1656
17:47 DG3GAG JN48NB 59 59 FM 1558
17:53 S51DI JN76VL 59 59 SSB 1025
17:57 S51AT JN75GW 59 59 SSB 1097
18:01 F5JNX JN37PV 59 59 SSB 1685


 

 

Back to Top
 
Audios:
 

 


S55OO with LZ2PI
WAV S55OO with RZ6BU
 

 

  You have missed out a few of the reasons that can also trigger 144Mhz Sporadic E:
1. Switching off the amplifier.
2. Going for a meal break.
3. Going to work.
4. Working on the antenna system.
5. Going on Holiday.

Similarly these things can stop SpE:
1. Taking a day's holiday to listen for SpE.
2. Sitting in the shack all day on a nice sunny warm day.
3. Switching the amplifier on.
73, David GM4JJJ
Back to Top